Freundschaftsschießen der Gilden
um den Stadtpokal der Stadt
Eckernförde
Jahr | Gewinner Gilde | Ringe / Teiler des Siegers | |
---|---|---|---|
Gilde | Schützenmeister | ||
2019 | Bürgerschützengilde | K. Stapelfeldt | 1262 |
2018 | Bürgerschützengilde | S. Möller | 2717 |
2017 | Bürgerschützengilde | S. Möller | 2106 |
2016 | Bürgerschützengilde | S. Möller | 2971 |
2015 | Borbyer Gilde | C. Zander | 3087 |
2014 | Bürgerschützengilde | K. Stapelfeldt | 3553 |
2013 | Bürgerschützengilde | K. Stapelfeldt | 2428 |
2012 | Bürgerschützengilde | K. Stapelfeldt | 2780 |
2011 | Borbyer Gilde | W. Ruhnke | 2967 |
2010 | Borbyer Gilde | W. Ruhnke | 2993 |
2009 | Borbyer Gilde | Th. Laß | 2723 |
2008 | Bürgerschützengilde | J. Sommer | 3072 |
2007 | Borbyer Gilde | Th. Laß | 3178 |
2006 | Borbyer Gilde | M. Schmidt | 2489 |
2005 | Borbyer Gilde | M. Schmidt | 2704 |
2004 | Borbyer Gilde | M. Schmidt | 2174 |
2003 | Borbyer Gilde | M. Schmidt | 2059 |
2002 | Bürgerschützengilde | B. Rackow | 2279 |
2001 | Borbyer Gilde | M. Schmidt | 2269 |
2000 | Borbyer Gilde | M. Schmidt | 2137 |
1999 | Borbyer Gilde | C. Zander | 5478 |
1998 | Kein Schießen | ||
1997 | Borbyer Gilde | C. Zander | 621 |
1996 | Borbyer Gilde | C. Zander | 717 |
1995 | Borbyer Gilde | C. Zander | 722 |
1994 | Bürgerschützengilde | B. Rackow | 725 |
1993 | Borbyer Gilde | C. Zander | 734 |
1992 | Borbyer Gilde | A. Thomsen | 719 |
1991 | Borbyer Gilde | A. Thomsen | 736 |
1990 | Bürgerschützengilde | B. Rackow | 728 |
1989 | Bürgerschützengilde | B. Rackow | 751 |
1988 | Borbyer Gilde | A. Thomsen | 748 |
1987 | Borbyer Gilde | A. Thomsen | 750 |
1986 | Borbyer Gilde | A. Thomsen | 745 |
1985 | Bürgerschützengilde | B. Rackow | 745 |
1984 | Borbyer Gilde | A. Thomsen | 756 |
1983 | Borbyer Gilde | A. Thomsen | 739 |
1982 | Bürgerschützengilde | Franz Mahrt | 743 |
1981 | Bürgerschützengilde | Franz Mahrt | 739 |
1980 | Bürgerschützengilde | Franz Mahrt | 744 |
1979 | Borbyer Gilde | A. Thomsen | 754 |
1978 | Borbyer Gilde | A. Thomsen | 730 |
1977 | Borbyer Gilde | W. Schröder | 729 |
1976 | Borbyer Gilde | W. Schröder | 749 |
1975 | Borbyer Gilde | W. Schröder | 728 |
1974 | Borbyer Gilde | W. Schröder | 728 |
1973 | Borbyer Gilde | W. Schröder | 745 |
1972 | Borbyer Gilde | O. Samuelsen | 729 |
1971 | Bürgerschützengilde | Franz Mahrt | 709 |
1970 | Bürgerschützengilde | Franz Mahrt | 636 |
1969 | Kein Schießen | ||
1968 | Borbyer Gilde | O. Samuelsen | 647 |
1967 | Bürgerschützengilde | Franz Mahrt | 638 |
1966 | Borbyer Gilde | O. Samuelsen | 647 |
1965 | Borbyer Gilde | O. Samuelsen | 646 |
1964 | Borbyer Gilde | O. Samuelsen | 646 |
1963 | Borbyer Gilde | O. Samuelsen | 627 |
1962 | Bürgerschützengilde | ?? | 556 |
1961 | Kein Schießen | ||
1960 | Borbyer Gilde | O. Samuelsen | 595 |
1959 | Kein Schießen | ||
1958 | Kein Schießen | ||
1957 | Borbyer Gilde | O. Samuelsen | 644 |
1956 | Borbyer Gilde | O. Samuelsen | 635 |
1955 | Borbyer Gilde | O. Samuelsen | 587 |
1954 | Borbyer Gilde | ?? | 550 |
1953 | Borbyer Gilde | O. Samuelsen | 577 |
1952 | Kein Schießen | ||
1951 | Kein Schießen | ||
1950 | Kein Schießen | ||
1949 | Kein Schießen | ||
1948 | Kein Schießen | ||
1947 | Kein Schießen | ||
1946 | Kein Schießen | ||
1945 | Kein Schießen | ||
1944 | Kein Schießen | ||
1943 | Kein Schießen | ||
1942 | Borbyer Gilde | ?? | 448 |
Gesamtstand nach dem 63. Vergleichsschießen: